Грунтовка Цикрон
"Цикрон" Протекторная грунтовка.
Представялет собой суспензию цинкового порошка и антикоррозионных наполнителей в фенолалкидном пленкообразователе с введением растворителя и функциональных добавок.
Предназначена для защиты от коррозии металлических поверхностей, эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и в условиях интенсивного контакта с водой (резервуары, стальные конструкции, металлические мосты, трубы и т.п.).
Характеристики:
| Массовая доля нелетучих веществ: | 80±5% |
| Цвет: | Серый |
| Эластичность пленки при изгибе: | ≤ 3 мм. |
| Прочность покрытия при ударе по прибору У-1А: | ≥ 50 см. |
| Твердость покрытия по прибору М-3: | ≥ 0,20 усл. ед. |
| Твердость покрытия по прибору 2124 ТМЛ (А): | ≥ 0,10 отн.ед. |
| Адгезия: | ≤ 1 балла |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при Т(20±2)°С: | ≥ 120 часов |
| Устойчивость к изменению температуры: | от -60°С до 140°С |
| Расход на однослойное покрытие (теор.): | 120-180 г/м2 |
| Толщина пленки: | 40-60 мкм. |
| Межслойная сушка: | ≤1 ч при Т(20±2)°С |
| Вязкость по прибору типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при Т (20±0,5)°С: | условная ≥ 30 с. при ручном нанесении 20-30 с. при пневматическом нанесении 18-20 с. при безвоздушном нанесении 40-50 с. |
| Разбавитель: | толуол, сольвент |
Рекомендации по применению:
Нанесение производится при температуре от +5°С до +35°С; Количество слоев: в качестве грунтовочного покрытия 1 в качестве самостоятельного покрытия 2-3
Способы нанесения:
Кисть, Валик, Краскораспылитель
E-mail: info@lkm-import.ru, либо оставить заявку на сайте